EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Según el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) para este viernes, el sistema frontal se acercará al norte de nuestro territorio, para que desde las primeras horas de la mañana estén induciendo incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones.
Este clima predominará en Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo, extendiéndose en horas de la tarde hacia Puerto Plata, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago y Monseñor Nouel, entre otras.
Las condiciones marítimas en la costa atlántica muestran viento y olas anormales mar adentro, por tal razón, se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas.
Santo Domingo Este: nubes dispersas a medio nublado.
Santo Domingo Oeste: nubes aisladas.
Temperatura mínima entre 21 °C y 23 °C y máxima entre 31 °C y 33 °C.
Distrito Nacional: Incrementos nubosos en horas nocturnas con chubascos pasajeros.
El Gran Santo Domingo: Mayormente soleado. Incrementos nubosos en horas nocturnas con chubascos dispersos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Puerto Plata | nubes dispersas a medio nublado | 29/31 | 20/22 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/33 | 19/21 |
Constanza | Nubes dispersas. | 24/26 | 14/16 |
Peravia | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros. | 29/31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 |
La Romana | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
La Vega | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros en la tarde. | 30/32 | 19/21 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos pasajeros. | 29/31 | 19/21 |
Samaná | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes aisladas. | 32/34 | 21/23 |
Azua | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros. | 32/34 | 23/25 |
San Juan | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros. | 31/33 | 17/19 |
Barahona | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros. | 31/33 | 21/23 |
La Altagracia | Algunos incrementos ocasionales con chubascos pasajeros. | 29/31 | 20/22 |
Relacionado