Lluvias-.Ilustración/END.-Fuente externa. .
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), prevé para este miércoles, que el sistema frontal se acerque un poco más al norte del país, generando lluvias débiles y dispersas a puntualmente moderadas con marginales tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Este clima predomina sobre localidades de Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, y San Juan. Precipitaciones menos intensas estarán ocurriendo en horas de la tarde sobre La Romana, San Pedro y algunos sectores del Gran Santo Domingo.
Distrito Nacional: chubascos locales con posibles tronadas.
El Gran Santo Domingo: chubascos locales con posibles tronadas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Incrementos nubosos, chubascos locales y ráfagas de viento. | 32/33 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas con leves aumentos con chubascos aislados y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 29/31 | 19/21 |
Constanza | Medio nublado con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 23/25 | 11/13 |
Peravia | Mezcla de nubes a cielo despejado. Caluroso. | 29/31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 29/31 | 20/22 |
La Romana | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 28/30 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado, aguaceros locales y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros locales y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 |
San Cristóbal | Soleado y caluroso. En la noche aumento nuboso y pasajero chubasco. | 29/31 | 20/22 |
Samaná | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la parte sur. | 30/32 | 21/23 |
Azua | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales. | 30/32 | 20/22 |
San Juan | Incrementos nubosos, aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento, en especial hacia el norte. | 29/31 | 17/19 |
Barahona | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 30/32 | 21/23 |
La Altagracia | Nubes dispersas a cielo despejado. Caluroso. | 28/30 | 21/23 |
Meteorólogos: Wagner Rivera/ Eimer Bautista.
Relacionado